今月もご懐妊おめでとうございます!

妊娠の準備

17年間で、総勢2680人(3月31日現在)の方が妊娠・出産されました。
2018年の妊娠実績
1月 9人 36.8才 (24才~43才)
2月 10人 37.2才 (23才~42才)
3月 11人 38才 (24才~43才)
4月 10人 39.6才 (28才~45才)
5月 13人 38.0才 (31才~43才)
6月 14人 38.7才 (24才~45才)
7月 16人 37.8才 (25才~42才)
8月 10人 40.6才 (33才~44才)
9月 9人 38.1才 (25才~43才)
10月 10人 37.8才 (25才~43才)
11月 9人 37.4才 (30才~43才)
12月 11人 39.1才 (32才~43才)
2019年の妊娠実績
1月 9人 39.4才 (32才~43才)
2月 10人 38.2才 (28才~43才)
3月 9人 39.4才 (29才~44才)

 

 

滋賀 近江八幡 不妊治療専門の鍼灸院 ナオエ夢鍼灸院

 

電話で問い合わせる